Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    19 Avril 2026   07:57:03
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-04-17
Semaine
2026 - 15
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  191.22 $  - 191.94 $  189.59 $  196.12 $  189.59 $  213.76 $  175.22 $  .7331
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  199.77 $  - 200.49 $  198.14 $  204.67 $  198.14 $  222.31 $  183.77 $  .7331
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  207.34 $  - 208.51 $  206.42 $  212.44 $  206.42 $  226.97 $  187.97 $  .7331
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  215.31 $  - 216.89 $  215.00 $  220.00 $  215.00 $  232.28 $  195.07 $  .7331
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  209.98 $  - 211.35 $  209.72 $  213.85 $  209.72 $  220.17 $  191.32 $  .7331
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  189.94 $  - 191.31 $  189.68 $  193.81 $  189.68 $  200.13 $  171.28 $  .7331
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  182.72 $  - 183.89 $  182.61 $  185.77 $  182.61 $  189.55 $  166.66 $  .7331
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  173.55 $  - 174.72 $  173.44 $  176.60 $  173.44 $  180.38 $  166.41 $  .7331
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  165.69 $  - 166.56 $  165.54 $  167.58 $  165.54 $  170.28 $  158.96 $  .7331
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  167.68 $  - 168.55 $  167.53 $  169.57 $  167.53 $  172.27 $  162.94 $  .7331
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  169.17 $  - 169.98 $  168.91 $  170.39 $  168.55 $  171.77 $  168.15 $  .7331

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »