Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    20 Mars 2026   07:45:49
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-03-19
Semaine
2026 - 11
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  186.81 $  - 189.00 $  186.76 $  189.97 $  186.76 $  201.85 $  163.71 $  .7312
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  198.97 $  - 202.08 $  198.87 $  205.04 $  198.87 $  213.76 $  175.22 $  .7312
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  207.52 $  - 210.63 $  207.42 $  213.59 $  207.42 $  222.31 $  183.77 $  .7312
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  214.33 $  - 216.93 $  214.27 $  219.73 $  214.27 $  226.97 $  187.97 $  .7312
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  221.22 $  - 223.56 $  221.22 $  226.27 $  221.22 $  232.28 $  195.07 $  .7312
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  212.98 $  - 214.51 $  212.93 $  217.06 $  212.93 $  220.17 $  191.32 $  .7312
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  192.94 $  - 194.47 $  192.89 $  197.02 $  192.89 $  200.13 $  171.28 $  .7312
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  184.96 $  - 186.28 $  184.91 $  188.22 $  184.91 $  189.55 $  166.66 $  .7312
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  175.79 $  - 177.11 $  175.74 $  179.05 $  175.74 $  180.38 $  166.41 $  .7312
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  166.61 $  - 167.78 $  166.61 $  169.52 $  166.61 $  170.28 $  158.96 $  .7312
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  168.60 $  - 169.77 $  168.60 $  171.51 $  168.60 $  172.27 $  162.94 $  .7312

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »