Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    31 Août 2026   10:03:23
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-08-31
Semaine
2026 - 35
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  198.51 $  198.51 $  198.35 $  198.51 $  198.35 $  220.17 $  190.50 $  .7211
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  178.47 $  178.47 $  178.31 $  178.47 $  178.31 $  200.13 $  170.46 $  .7211
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  166.50 $  166.50 $  166.35 $  166.50 $  166.35 $  189.55 $  159.06 $  .7211
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  157.33 $  157.33 $  157.18 $  157.33 $  157.18 $  180.38 $  149.89 $  .7211
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  147.75 $  147.75 $  147.60 $  147.75 $  147.60 $  170.28 $  141.17 $  .7211
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  149.74 $  149.74 $  149.59 $  149.74 $  149.59 $  172.27 $  143.16 $  .7211
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  153.87 $  153.87 $  153.77 $  153.87 $  153.77 $  172.38 $  147.60 $  .7211
2027-04 07 mar 2027 10 avr 2027 26 fév 2027 04 avr 2027 -.61 $  166.25 $  166.25 $  166.15 $  166.25 $  166.15 $  184.76 $  159.98 $  .7211
2027-05 11 avr 2027 08 mai 2027 31 mar 2027 02 mai 2027 -10.90 $  182.73 $  182.73 $  182.68 $  182.73 $  182.68 $  191.50 $  176.10 $  .7211
2027-06 09 mai 2027 12 jun 2027 30 avr 2027 06 jun 2027 -5.38 $  188.25 $  188.25 $  188.20 $  188.25 $  188.20 $  197.02 $  181.62 $  .7211
2027-07 13 jun 2027 10 jul 2027 31 mai 2027 04 jul 2027 -3.67 $  192.97 $  192.97 $  192.97 $  192.97 $  192.97 $  199.29 $  186.29 $  .7211
2027-08 11 jul 2027 07 aoû 2027 30 jun 2027 01 aoû 2027 .86 $  196.68 $  196.68 $  196.68 $  196.68 $  196.68 $  196.68 $  191.22 $  .7211

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »