Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    23 Avril 2024   04:00:36
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2024-04-22
Semaine
2024 - 17
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2024-05 07 avr 2024 11 mai 2024 29 mar 2024 05 mai 2024 -11.47 $  203.88 $  - 204.49 $  201.73 $  204.49 $  201.73 $  210.15 $  167.22 $  .7303
2024-06 12 mai 2024 08 jun 2024 30 avr 2024 02 jun 2024 -.18 $  215.17 $  - 215.78 $  213.02 $  215.78 $  213.02 $  221.44 $  178.51 $  .7303
2024-07 09 jun 2024 13 jul 2024 31 mai 2024 07 jul 2024 -1.84 $  217.48 $  - 218.35 $  214.88 $  218.35 $  214.88 $  223.60 $  181.95 $  .7303
2024-08 14 jul 2024 10 aoû 2024 28 jun 2024 04 aoû 2024 1.41 $  215.38 $  - 216.14 $  213.08 $  216.14 $  213.08 $  221.45 $  186.47 $  .7303
2024-09 11 aoû 2024 14 sep 2024 31 jul 2024 08 sep 2024 23.84 $  200.13 $  - 200.59 $  198.81 $  200.59 $  198.81 $  206.10 $  185.86 $  .7303
2024-10 15 sep 2024 12 oct 2024 30 aoû 2024 06 oct 2024 2.75 $  179.04 $  - 179.50 $  177.72 $  179.50 $  177.72 $  185.01 $  164.77 $  .7303
2024-11 13 oct 2024 09 nov 2024 29 sep 2024 03 nov 2024 10.67 $  168.10 $  - 168.41 $  167.03 $  168.41 $  167.03 $  172.79 $  157.19 $  .7303
2024-12 10 nov 2024 07 déc 2024 31 oct 2024 01 déc 2024 1.88 $  159.31 $  - 159.62 $  158.24 $  159.62 $  158.24 $  164.00 $  152.99 $  .7303
2025-01 08 déc 2024 11 jan 2025 29 nov 2024 05 jan 2025 -10.56 $  153.04 $  - 153.29 $  152.33 $  153.29 $  152.33 $  156.66 $  148.71 $  .7303
2025-02 12 jan 2025 08 fév 2025 30 déc 2024 02 fév 2025 -5.63 $  157.97 $  - 158.22 $  157.26 $  158.22 $  157.26 $  161.59 $  155.01 $  .7303
2025-03 09 fév 2025 08 mar 2025 31 jan 2025 02 mar 2025 -13.64 $  157.66 $  - 157.81 $  156.94 $  157.81 $  156.94 $  160.26 $  155.67 $  .7303

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »