Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    03 Mai 2026   08:04:55
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-05-01
Semaine
2026 - 17
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  192.50 $  - 194.23 $  191.53 $  197.14 $  191.53 $  213.76 $  175.22 $  .7372
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  201.05 $  - 202.78 $  200.08 $  205.69 $  200.08 $  222.31 $  183.77 $  .7372
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  207.24 $  - 209.63 $  206.37 $  213.36 $  206.37 $  226.97 $  187.97 $  .7372
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  215.87 $  - 218.42 $  215.25 $  221.88 $  215.25 $  232.28 $  195.07 $  .7372
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  209.98 $  - 212.22 $  209.87 $  215.18 $  209.87 $  220.17 $  191.32 $  .7372
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  189.94 $  - 192.18 $  189.83 $  195.14 $  189.83 $  200.13 $  171.28 $  .7372
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  181.95 $  - 184.25 $  181.95 $  186.59 $  181.95 $  189.55 $  166.66 $  .7372
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  172.78 $  - 175.08 $  172.78 $  177.42 $  172.78 $  180.38 $  166.41 $  .7372
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  164.67 $  - 166.71 $  164.62 $  168.96 $  164.62 $  170.28 $  158.96 $  .7372
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  166.66 $  - 168.70 $  166.61 $  170.95 $  166.61 $  172.27 $  162.94 $  .7372
2027-03 07 fév 2027 06 mar 2027 29 jan 2027 28 fév 2027 -12.99 $  167.79 $  - 169.73 $  167.79 $  171.82 $  167.79 $  171.82 $  167.79 $  .7372

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »