Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    14 Mai 2025   19:54:03
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-05-14
Semaine
2025 - 20
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  196.89 $  197.86 $  195.56 $  199.80 $  194.65 $  212.74 $  170.74 $  .7172
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  205.79 $  207.11 $  205.02 $  208.54 $  205.02 $  214.76 $  174.53 $  .7172
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  209.50 $  210.36 $  208.68 $  210.82 $  207.76 $  217.19 $  180.84 $  .7172
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  198.02 $  198.69 $  197.82 $  198.69 $  196.65 $  200.47 $  173.30 $  .7172
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  180.22 $  180.89 $  180.02 $  180.89 $  178.85 $  182.67 $  155.50 $  .7172
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  173.42 $  174.03 $  173.26 $  174.03 $  172.40 $  174.03 $  151.24 $  .7172
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  163.21 $  163.82 $  163.05 $  163.82 $  162.19 $  163.82 $  141.03 $  .7172
2026-01 07 déc 2025 10 jan 2026 28 nov 2025 04 jan 2026 -8.00 $  157.23 $  157.79 $  157.08 $  157.79 $  157.03 $  157.79 $  136.38 $  .7172
2026-02 11 jan 2026 07 fév 2026 31 déc 2025 01 fév 2026 -5.32 $  159.91 $  160.47 $  159.76 $  160.47 $  159.71 $  160.47 $  139.06 $  .7172
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  161.90 $  162.56 $  161.85 $  162.66 $  161.85 $  162.66 $  143.39 $  .7172
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  170.65 $  171.31 $  170.60 $  171.41 $  170.60 $  171.41 $  167.44 $  .7172

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »