Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    01 Mai 2025   11:29:17
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2025-05-01
Semaine
2025 - 18
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2025-05 13 avr 2025 10 mai 2025 31 mar 2025 04 mai 2025 -12.65 $  186.23 $  187.91 $  186.08 $  195.25 $  185.77 $  204.22 $  162.22 $  .7242
2025-06 11 mai 2025 07 jun 2025 30 avr 2025 01 jun 2025 -4.13 $  194.75 $  196.43 $  194.60 $  203.77 $  194.29 $  212.74 $  170.74 $  .7242
2025-07 08 jun 2025 12 jul 2025 30 mai 2025 06 jul 2025 -2.83 $  197.12 $  198.65 $  196.97 $  204.97 $  196.25 $  214.76 $  174.53 $  .7242
2025-08 13 jul 2025 09 aoû 2025 30 jun 2025 03 aoû 2025 2.41 $  199.76 $  200.93 $  199.55 $  205.88 $  198.54 $  217.19 $  180.84 $  .7242
2025-09 10 aoû 2025 06 sep 2025 31 jul 2025 31 aoû 2025 23.31 $  190.22 $  191.14 $  190.07 $  193.69 $  189.36 $  200.47 $  173.30 $  .7242
2025-10 07 sep 2025 11 oct 2025 29 aoû 2025 05 oct 2025 5.51 $  172.42 $  173.34 $  172.27 $  175.89 $  171.56 $  182.67 $  155.50 $  .7242
2025-11 12 oct 2025 08 nov 2025 30 sep 2025 02 nov 2025 14.15 $  167.81 $  168.42 $  167.55 $  169.49 $  166.94 $  172.70 $  151.24 $  .7242
2025-12 09 nov 2025 06 déc 2025 31 oct 2025 30 nov 2025 3.94 $  157.60 $  158.21 $  157.34 $  159.28 $  156.73 $  162.49 $  141.03 $  .7242
2026-01 07 déc 2025 10 jan 2026 28 nov 2025 04 jan 2026 -8.00 $  153.51 $  154.02 $  152.95 $  154.27 $  152.34 $  156.52 $  136.38 $  .7242
2026-02 11 jan 2026 07 fév 2026 31 déc 2025 01 fév 2026 -5.32 $  156.19 $  156.70 $  155.63 $  156.95 $  155.02 $  158.89 $  139.06 $  .7242
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  159.65 $  159.76 $  158.69 $  159.91 $  157.82 $  160.37 $  143.39 $  .7242
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  168.40 $  168.51 $  167.44 $  168.66 $  167.44 $  168.66 $  167.44 $  .7242

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »