SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-04-27 |
Lundi 2025-04-28 |
Mardi 2025-04-29 |
Mercredi 2025-04-30 |
Jeudi 2025-05-01 |
Vendredi 2025-05-02 |
Samedi 2025-05-03 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $84.36 | $86.28 | $85.91 | $85.00 | $85.02 | ---- | $85.31 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3872 | 1.3863 | 1.3850 | 1.3847 | 1.3812 | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $238.64 | $243.92 | $242.64 | $240.02 | $239.47 | ---- | ---- | $240.94 |
Quantité vendue | FERMÉ | 32 409 | 28 229 | 26 704 | 26 483 | 20 665 | FERMÉ | ---- | 134 490 |
Quantité vendue Qualité Québec | FERMÉ | 5 619 | 4 520 | 4 040 | 4 575 | 2 420 | FERMÉ | ---- | 21 174 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue Préliminaire |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 134 490 | 0 |
---|
![]() ![]() |
113.33 | 115.82 | $95.55 | $210.66 | $94.94 | $209.30 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
110.01 | 113.11 | $99.44 | $219.23 | $98.77 | $217.74 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $98.40 | $216.93 | N / D | |||||
Mardi | $100.58 | $221.73 | N / D | |||||
Mercredi | $100.05 | $220.56 | N / D | |||||
Jeudi | $98.97 | $218.18 | N / D | |||||
Vendredi | $98.74 | $217.68 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
111.86 | 105.27 | $95.77 | $211.14 | $95.09 | $209.64 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.33 | 116.03 | $95.59 | $210.74 | $94.98 | $209.39 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | $136.08 | $300.00 | $135.29 | $298.25 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Jeudi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Vendredi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
111.40 | 108.66 | $88.65 | $195.44 | $88.02 | $194.05 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Mardi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Mercredi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Jeudi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Vendredi | $88.65 | $195.44 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
111.30 | 115.41 | $95.69 | $210.95 | $95.04 | $209.52 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.33 | 111.31 | $96.12 | $211.91 | $95.50 | $210.55 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.33 | 108.93 | $95.07 | $209.60 | $94.23 | $207.73 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
110.91 | 114.20 | $98.53 | $217.23 | $97.90 | $215.82 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.60 | $215.17 | N / D | |||||
Mardi | $99.76 | $219.93 | N / D | |||||
Mercredi | $99.23 | $218.77 | N / D | |||||
Jeudi | $98.16 | $216.41 | N / D | |||||
Vendredi | $97.94 | $215.91 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.66 | 124.12 | $96.17 | $212.01 | $95.59 | $210.74 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $95.25 | $209.98 | N / D | |||||
Mardi | $97.35 | $214.62 | N / D | |||||
Mercredi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Jeudi | $95.80 | $211.19 | N / D | |||||
Vendredi | $95.58 | $210.71 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.66 | 123.71 | $96.19 | $212.05 | $95.61 | $210.78 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $95.25 | $209.98 | N / D | |||||
Mardi | $97.35 | $214.62 | N / D | |||||
Mercredi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Jeudi | $95.80 | $211.19 | N / D | |||||
Vendredi | $95.58 | $210.71 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
113.66 | 125.21 | $97.07 | $214.00 | $96.49 | $212.73 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mardi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mercredi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Jeudi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Vendredi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
![]() ![]() |
112.09 | 91.80 | $95.07 | $209.60 | $94.32 | $207.93 | N / D | N / D |
---|
Dimanche | FERMÉ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.75 | $208.88 | N / D | |||||
Mardi | $96.84 | $213.50 | N / D | |||||
Mercredi | $96.33 | $212.38 | N / D | |||||
Jeudi | $95.29 | $210.08 | N / D | |||||
Vendredi | $95.07 | $209.60 | N / D | |||||
Samedi | FERMÉ | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | ---- | ---- | ---- |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|