SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-02-09 |
Lundi 2025-02-10 |
Mardi 2025-02-11 |
Mercredi 2025-02-12 |
Jeudi 2025-02-13 |
Vendredi 2025-02-14 |
Samedi 2025-02-15 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $83.69 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $83.69 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.4322 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $244.43 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $244.43 |
Quantité vendue | N / D | 31 208 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 31 208 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 5 769 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 5 769 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 31 208 | N /D |
---|
![]() ![]() |
111.33 | 113.24 | $99.59 | $219.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
107.96 | 111.61 | $102.70 | $226.41 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $102.70 | $226.41 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.28 | 109.63 | $99.59 | $219.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.33 | 116.26 | $99.59 | $219.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.30 | 111.51 | $86.55 | $190.80 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $86.55 | $190.80 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.30 | 113.97 | $99.59 | $219.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.33 | 111.45 | $99.59 | $219.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.33 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.59 | $219.55 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.19 | 114.55 | $99.71 | $219.83 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $99.71 | $219.83 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.08 | 123.06 | $98.05 | $216.16 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $98.05 | $216.16 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.08 | 121.36 | $98.05 | $216.16 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $98.05 | $216.16 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.08 | 125.31 | $97.07 | $214.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $97.07 | $214.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|