Site corporatif   |   À propos   |   Contactez-nous    05 Mars 2026   14:22:40
Mise en marché
Prix des contrats US



* Cette page se rafraîchit à toutes les 3 minutes
Prix des CLD US en $US/100kg à l'indice de classement entre l'ouverture et la fermeture
Période Livraison pour abattage Date max.
prise de
contrat
Date
max. de
renv.
Base
$US
Pour le
2026-03-05
Semaine
2026 - 9
Période Valeur
devise
Du Au Prix $US Haut Bas Haut Bas Haut Bas
2026-03 08 fév 2026 07 mar 2026 30 jan 2026 01 mar 2026 -10.42 $  184.48 $  186.11 $  184.18 $  187.95 $  182.70 $  193.10 $  143.39 $  .7308
2026-04 08 mar 2026 11 avr 2026 27 fév 2026 05 avr 2026 -1.67 $  193.23 $  194.86 $  192.93 $  196.70 $  191.45 $  201.85 $  163.71 $  .7308
2026-05 12 avr 2026 09 mai 2026 31 mar 2026 03 mai 2026 -14.69 $  209.63 $  210.90 $  209.37 $  212.69 $  207.13 $  213.76 $  175.22 $  .7308
2026-06 10 mai 2026 06 jun 2026 30 avr 2026 31 mai 2026 -6.14 $  218.18 $  219.45 $  217.92 $  221.24 $  215.68 $  222.31 $  183.77 $  .7308
2026-07 07 jun 2026 11 jul 2026 29 mai 2026 05 jul 2026 -4.13 $  224.83 $  225.75 $  224.57 $  226.56 $  222.23 $  226.56 $  187.97 $  .7308
2026-08 12 jul 2026 08 aoû 2026 30 jun 2026 02 aoû 2026 3.58 $  230.24 $  230.96 $  229.94 $  231.31 $  227.90 $  231.31 $  195.07 $  .7308
2026-09 09 aoû 2026 12 sep 2026 31 jul 2026 06 sep 2026 27.82 $  218.80 $  219.20 $  218.49 $  219.20 $  216.60 $  219.20 $  191.32 $  .7308
2026-10 13 sep 2026 10 oct 2026 31 aoû 2026 04 oct 2026 7.78 $  198.76 $  199.16 $  198.45 $  199.16 $  196.56 $  199.16 $  171.28 $  .7308
2026-11 11 oct 2026 07 nov 2026 30 sep 2026 01 nov 2026 15.65 $  188.37 $  188.68 $  188.22 $  188.68 $  186.74 $  188.68 $  166.66 $  .7308
2026-12 08 nov 2026 12 déc 2026 31 oct 2026 06 déc 2026 6.48 $  179.20 $  179.51 $  179.05 $  179.51 $  177.57 $  179.51 $  166.41 $  .7308
2027-01 13 déc 2026 09 jan 2027 30 nov 2026 03 jan 2027 -8.00 $  169.01 $  169.31 $  168.85 $  169.31 $  167.58 $  169.31 $  158.96 $  .7308
2027-02 10 jan 2027 06 fév 2027 30 déc 2026 31 jan 2027 -6.01 $  171.00 $  171.30 $  170.84 $  171.30 $  169.57 $  171.30 $  162.94 $  .7308

« Les flèches présentées dans la colonne « Prix $US » indiquent si le prix affiché est à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de fermeture de la veille des différents CLD. »