SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2023-12-10 |
Lundi 2023-12-11 |
Mardi 2023-12-12 |
Mercredi 2023-12-13 |
Jeudi 2023-12-14 |
Vendredi 2023-12-15 |
Samedi 2023-12-16 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $70.86 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $14.17 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $196.48 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | $196.48 |
Volume vendu | N / D | 33 373 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | 33 373 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Volume vendu | Volume abattu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
![]() ![]() |
109.92 | 107.67 | $81.08 | $178.75 | N / D | N / D | 8 116 | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | 8 116 | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.00 | 111.82 | $80.29 | $177.01 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $80.29 | $177.01 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 110.26 | $80.52 | $177.52 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $80.52 | $177.52 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
104.81 | 109.23 | $85.03 | $187.46 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $85.03 | $187.46 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.04 | 105.02 | $81.08 | $178.75 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.68 | 113.33 | $82.55 | $182.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $82.55 | $182.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.92 | 116.45 | $81.08 | $178.75 | N / D | N / D | 8 610 | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | 8 610 | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.86 | 115.08 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $149.69 | $330.00 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.11 | 113.12 | $94.49 | $208.31 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $94.49 | $208.31 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.57 | 109.73 | $81.08 | $178.75 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.92 | 107.95 | $81.08 | $178.75 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.92 | 108.71 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $81.08 | $178.75 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.52 | 110.96 | $80.64 | $177.78 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $80.64 | $177.78 | N / D | |||||
Mardi | N / D | |||||||
Mercredi | N / D | |||||||
Jeudi | N / D | |||||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
Grand total | 33 373 | N /D |
---|
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
Contribution en lien avec le fonds de compensation | - $0.51 |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
VOLUME ABATTU MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|