SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-07-06 |
Lundi 2025-07-07 |
Mardi 2025-07-08 |
Mercredi 2025-07-09 |
Jeudi 2025-07-10 |
Vendredi 2025-07-11 |
Samedi 2025-07-12 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $96.98 | $96.98 | $99.87 | $98.57 | ---- | ---- | $98.10 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3575 | 1.3605 | 1.3656 | 1.3677 | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $268.47 | $269.06 | $278.12 | $274.92 | ---- | ---- | ---- | $272.48 |
Quantité vendue | N / D | 30 985 | 27 601 | 27 537 | 26 121 | N / D | N / D | N / D | 112 244 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 10 406 | 7 815 | 7 550 | 7 190 | N / D | N / D | N / D | 32 961 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 112 244 | N /D |
---|
![]() ![]() |
113.83 | 112.35 | $108.32 | $238.80 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
103.67 | 114.52 | $118.23 | $260.66 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $117.47 | $258.97 | N / D | |||||
Mardi | $117.73 | $259.54 | N / D | |||||
Mercredi | $121.69 | $268.27 | N / D | |||||
Jeudi | $120.29 | $265.19 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.33 | 103.21 | $108.57 | $239.36 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.83 | 113.80 | $108.66 | $239.55 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Jeudi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.56 | 111.57 | $89.32 | $196.92 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Mardi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Mercredi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Jeudi | $89.32 | $196.92 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.36 | 108.60 | $108.59 | $239.39 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.83 | 106.01 | $108.16 | $238.46 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.83 | 108.93 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
110.80 | 112.47 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $109.91 | $242.30 | N / D | |||||
Mardi | $110.15 | $242.83 | N / D | |||||
Mercredi | $113.86 | $251.01 | N / D | |||||
Jeudi | $112.55 | $248.12 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.76 | 120.73 | $109.74 | $241.94 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $108.00 | $238.09 | N / D | |||||
Mardi | $108.23 | $238.61 | N / D | |||||
Mercredi | $111.88 | $246.65 | N / D | |||||
Jeudi | $110.59 | $243.81 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.76 | 120.68 | $109.70 | $241.85 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $108.00 | $238.09 | N / D | |||||
Mardi | $108.23 | $238.61 | N / D | |||||
Mercredi | $111.88 | $246.65 | N / D | |||||
Jeudi | $110.59 | $243.81 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.76 | 121.49 | $100.24 | $221.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mardi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mercredi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Jeudi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.71 | 90.92 | $109.38 | $241.15 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $106.98 | $235.85 | N / D | |||||
Mardi | $107.22 | $236.37 | N / D | |||||
Mercredi | $110.83 | $244.33 | N / D | |||||
Jeudi | $109.55 | $241.52 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|