SOMMAIRE DES VENTES | Dimanche 2025-09-14 |
Lundi 2025-09-15 |
Mardi 2025-09-16 |
Mercredi 2025-09-17 |
Jeudi 2025-09-18 |
Vendredi 2025-09-19 |
Samedi 2025-09-20 |
Ventes d'écoulement |
Semaine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix US ($US/100 lb) | ---- | $99.59 | $100.77 | $100.38 | $98.81 | ---- | ---- | $99.89 | |
Taux de change ($CAN/$US) | ---- | 1.3844 | 1.3848 | 1.3804 | 1.3748 | ---- | ---- | ---- | |
Prix global final ($CAN/100 kg à l'indice de classement) | ---- | $281.16 | $284.57 | $282.57 | $277.02 | ---- | ---- | ---- | $281.35 |
Quantité vendue | N / D | 30 901 | 26 990 | 26 221 | 26 126 | N / D | N / D | N / D | 110 238 |
Quantité vendue Qualité Québec | N / D | 8 370 | 6 908 | 7 396 | 7 654 | N / D | N / D | N / D | 30 328 |
SOMMAIRE PAR REGROUPEMENT | Indice des 13 dernières semaines | Poids moyen des 13 dernières semaines | Prix moyen pondéré (à l'indice 100) |
Prix de pool (à l'indice 100) |
Quantité vendue | Quantité abattue | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au 100 lb | Au 100 kg | Au 100 lb | Au 100 kg |
Grand total | 110 238 | N /D |
---|
![]() ![]() |
113.07 | 107.85 | $112.80 | $248.67 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
100.35 | 110.37 | $127.12 | $280.25 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $127.09 | $280.18 | N / D | |||||
Mardi | $128.63 | $283.58 | N / D | |||||
Mercredi | $127.72 | $281.58 | N / D | |||||
Jeudi | $125.22 | $276.05 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
115.28 | 104.26 | $112.71 | $248.47 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.07 | 108.07 | $112.95 | $249.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
109.84 | 116.04 | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mardi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Mercredi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Jeudi | $136.08 | $300.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
111.52 | 109.22 | $89.22 | $196.69 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $89.22 | $196.69 | N / D | |||||
Mardi | $89.22 | $196.69 | N / D | |||||
Mercredi | $89.22 | $196.69 | N / D | |||||
Jeudi | $89.22 | $196.69 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.25 | 106.40 | $112.90 | $248.89 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
113.07 | 105.13 | $112.28 | $247.53 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.15 | 114.90 | $113.85 | $251.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $113.72 | $250.70 | N / D | |||||
Mardi | $115.10 | $253.74 | N / D | |||||
Mercredi | $114.29 | $251.96 | N / D | |||||
Jeudi | $112.04 | $247.01 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.15 | 112.24 | $113.80 | $250.88 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $113.72 | $250.70 | N / D | |||||
Mardi | $115.10 | $253.74 | N / D | |||||
Mercredi | $114.29 | $251.96 | N / D | |||||
Jeudi | $112.04 | $247.01 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.15 | 114.93 | $100.24 | $221.00 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mardi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Mercredi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Jeudi | $100.24 | $221.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
![]() ![]() |
112.70 | 92.64 | $113.27 | $249.72 | N / D | N / D | N / D | N / D |
---|
Dimanche | N / D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | $112.79 | $248.66 | N / D | |||||
Mardi | $114.16 | $251.68 | N / D | |||||
Mercredi | $113.36 | $249.91 | N / D | |||||
Jeudi | $111.13 | $245.00 | N / D | |||||
Vendredi | N / D | |||||||
Samedi | N / D | |||||||
Ventes d'écoulement |   |   | N / D | N / D | N / D |
PORCELET | Prix |
---|---|
25,5 kilos | N / D |
Prime | N / D |
TRUIES DE RÉFORME MARCHÉ AMÉRICAIN | $CAN/Lb vivant | $CAN/Kg carcasse |
---|---|---|
N / D | N / D | N / D |
QUANTITÉ ABATTUE MARCHÉ AMÉRICAIN | N / D |
---|